Classification BI-RADS
La classification BI-RADS (Breast Imaging-Reporting And Data System) est utilisée par les radiologistes lors de la mammographie, de l’échographie et de l’IRM pour définir les anomalies vues et permettre de savoir ce qui doit être fait par la suite, soit retour au dépistage, suivi rapproché ou biopsie.
Catégorie | Imagerie | Risque de cancer | Conduite |
---|---|---|---|
0 | Investigation incomplète | Investigation à compléter ou comparer avec films antérieurs |
|
1 | Normal | 0 % | Retour au dépistage |
2 | Anomalie bénigne | 0 % | Retour au dépistage |
3 | Anomalie probablement bénigne | > 0 % mais ≤ 2% | Suivi 6 mois |
4 4A 4B 4C | Anomalie demandant une biopsie faiblement suspecte modérément suspecte très suspecte | > 2 % mais < 95 % > 2 % à ≤ 10 % > 10 % à ≤ 50 % > 50 % à < 95 % | Biopsie |
5 | Anomalie fortement suspecte d'un cancer | ≥ 95 % | Biopsie |
6 | Cancer prouvé à la biopsie | 100 % | Chirurgie |
Il existe aussi une classification BI-RADS spécifique pour exprimer la densité mammaire. Dans les rapports du PQDCS, la densité est exprimée par une note qualitative et un pourcentage qui correspond aux catégories BI-RADS :
Densité mammaire
Catégorie BI-RADS | Description | % tissu glandulaire |
---|---|---|
A | Seins presque entièrement graisseux | < 25 % |
B | Seins composés de zones de densités fibroglandulaires éparses | 25 à 50 % approximativement |
C | Seins denses de façon hétérogène, pouvant masquer des petites masses | 51 à 75 % approximativement |
D | Seins extrêmement denses, diminuant la sensibilité de la mammographie | ˃ 75 % |
Révisé le 3 octobre 2023